Araç · CORE
Karşılaştır
İki işletmeyi aynı metriklerle kıyasla. Hesaplar KEPENK CORE'dan gelir; eksik değer Veri yok kalır (0 sayılmaz), fark yalnızca iki taraf da doluysa hesaplanır.
| Metrik | A | B | Fark (A−B) | % |
|---|---|---|---|---|
| Başlangıç sermayesi | 400.000 TL | 300.000 TL | 100.000 TL | +33% |
| Net sonuç | −140.000 TL | 50.000 TL | −190.000 TL | −380% |
| ROI | −35% | +17% | −52% | −310% |
| Net marj | Veri yok | Veri yok | Veri yok | Veri yok |
| Sermaye geri dönüşü | 7 yıl 6 ay | 5 yıl | 2 yıl 6 ay | +50% |
| Faaliyet süresi | 1 yıl 6 ay | 1 yıl 8 ay | — | −10% |
| Sermaye · 2026 karşılığı | Veri yok | 566.937 TL | Veri yok | Veri yok |
Fark yalnızca iki tarafta da veri varsa hesaplanır. "Veri yok" bir değer değildir; 0 ile karıştırılmaz. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır.